> Úvod > Plošné spoje neosazené
Plošné spoje neosazené
Plošný spoj (deska plošných spojů, tištěný spoj nebo v angličtině používaný název PCB = Printed Circuit Board), se v elektronice používají na mechanické připevnění a propojení elektronických součástek. Součástky jsou propojeny vodivými cestami, které se leptají do měděné folie naplátované na základní materiál (FR4, CEM1, FR1, FR2, hliník, polyamid) a to jednostranně, dvoustranně anebo ve více vrstvách.
Technické parametry PCB
| Položky | Informace | Podrobnosti | Poznámky |
|---|---|---|---|
| Vrstva, materiál | FR4, 0-12 layers | TG135 / TG155 / TG170 | KB6165, KB6167, IT150, IT180A, S1170, S1000-2 |
| PCB tloušťka | 0.40 - 3.20 mm | Tolerance ≤1.0 mm ±0.1 mm, >1.0 mm ±10% | |
| Vnější měď | 1 OZ - 10 OZ | Konečná | |
| Vnitřní měď | 0.5 OZ - 5 OZ | Konečná | |
| Délka jedné strany | 1 & 2 layers, max. 600 mm | Více vrstev, max. 650 mm | Min. 10 mm |
| Vnitřní vrstva | Core min. 0.1 mm | Finished | |
| Prepreg | 1080, 0.08 mm | 7628, 0.20 mm | 1506, 0.10 mm |
| 2116, 0.12 mm | 3313, 0.10 mm | ||
| Velikost vrtáku Ø | 0.15 mm - 6.50 mm | PTH: ±0.075 mm; NPTH: ±0.05 mm | |
| Vrtané drážky Ø | PTH: min. 0.5 mm | NPTH: min. 0.6 mm | Konečná |
| Prokovy s epoxidem Ø | 0.2 mm - 0.65 mm | Zvýšení max. 50 µm | |
| Prokovy s maskou Ø | 0.2 mm - 0.6 mm | ||
| Typ vrtáku Ø | Vrtání min. 0.15 mm | Vrtání laserem min. 0.1 mm | 1-2 Level Blind / Buried Via |
| Pokovení v otvoru | Min. 20 µm | Max. 40 µm | |
| Zahloubení | Tolerance hloubky ±6 mil | Úhel 82° / 90° / 100° | Tolerance úhlu ±10° |
| Povrch | HAL / HAL LF / ENIG | OSP / IAg / ISn | Gold Finger |
| HAL / HAL LF | HAL tloušťka 2-40 µm | ||
| OSP | 0.2 µm - 0.5 µm | ||
| ENIG | Zlato 0.075 µm - 0.127 µm | Nikl 3 µm - 8 µm | |
| Chemické stříbro | 0.2 µm - 0.4 µm | ||
| Chemický cín | 0.8 µm - 1.5 µm | ||
| Gold Finger | 0.1 µm - 1.27 µm | Bevel Edge 20° / 30° / 45° / 60° | |
| Barva nepájivé masky | zelená, žlutá, černá, modrá | červená, bílá | |
| Tloušťka masky | 1 vrstva, 5-25 µm | 2 vrstvy, 20-50 µm | |
| Text v masce | HAL, min. 0.25 mm × 0.8 mm | Jiný povrch, min. 0.2 mm × 0.8 mm |
Typy
Typ
Popis
Máte na nás dotaz? Napište nám.



